產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業,印刷包裝,制藥 |
熔噴布顆粒過濾檢測設備主要用于熔噴布的過濾效率檢測,設備參考標準YY0469-2011 5.6.2顆粒物防護。GB2626-2019 GB 32610等。
熔噴布顆粒過濾檢測設備設備組成組成
本裝置由NaCL或油類介質發生器、空氣流量計、激光粒子計數器、密封箱及相應管路組成。
配有氣溶膠發生器及氣溶膠發生器靜電中和裝置。
設備配有微型打印機,可直接輸出實驗報告
氣源系統:壓縮空氣
排氣量: 10±100L/M
固體氣溶膠顆粒度:鹽顆粒物0.075±0.02um、
油顆粒物(0.185±0.02)μm
氣溶膠濃度:≤200mg/m³
技術參數
產品名稱 | 過濾效率檢測設備 | |
產品型號 | ML_F003 | |
基本原理 | 采用氣溶膠發生器產生一定濃度的氣體,然后采用激光粒子計數器測量氣體上下游的顆粒度進行檢測。 | |
| NaCl濃度 | ≤200mg/m3 |
流量精度 | 10-100L/min,精度2% | |
試驗介質 | DESH、NaCl | |
壓力 | 0-500pa | |
結構組成 | 激光粒子發生器,流量檢測裝置,氣溶膠發生裝置、靜電荷中和裝置 | |
適用范圍 | 過濾效率檢測 |
技術指標
試驗介質 | NaCL或者油類 |
空氣流量 | 10-100L/min |
氣溶膠顆粒度 | 0.075±0.02um |
氣流通過面積 | 100 cm2 |
配置清單
名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
氣溶膠發生器 | 臺 | 1 | 產生一定濃度的鹽性或油性顆粒 |
流量計 | 個 | 1 | 測試氣體流量 |
激光粒子計數器 | 個 | 2 | 檢測NaCl、油類介質濃度 |
氣溶膠發生中和 | 個 | 1 | 凈電荷中和 |
機箱 | 個 | 1 | 噴塑機箱 |
軟件 | 個 | 1 |
|
壓力計 | 個 | 2 | 顯示壓力 |
差壓傳感器 | 個 | 1 | 采集壓力 |
產品咨詢
微信掃一掃